![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Representan una serie perfeccionada, diseñadas para aplicaciones universales: Las unidades condensadoras BITZER, enfriadas por aire con grandes superficies de intercambio para un uso en todas las zonas climáticas. La gama estándar de BITZER esta ampliada con unas combinaciones de compresor especial y de condensador para aplicaciones con alta temperatura ambiente y para bajo nivel sonoro.
Además, podemos añadir accesorios como presostatos, secadores, visores, separadores de aceite, controles de velocidad de los ventiladores o carrozados fáciles de montaje (más información en el folleto KP-200). Todas las versiones son adecuadas tanto para 50 Hz y 60 Hz.
Serie estándar
Volumen desplazado en m³/h a 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | (7.6) | |||||
(7.6) | (9.5) | (9.5) | (11.4) | (11.4) | |||||
(13.4) | (13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | |||||
(18.1) | (22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | |||||
(32.5) | (32.5) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | |||||
(48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | (63.5) | |||||
(73.6) | (73.6) | (84.5) | (95.3) | (110.5) | |||||
(36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | (53.7) | |||||
(53.7) | (65.0) | (65.0) |
|
|
|
|
Opción con dos ventiladores
Volumen desplazado en m³/h a 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | |||||
(7.6) | (7.6) | (9.5) | (9.54) | (11.4) | |||||
(11.4) | (13.42) | (13.4) | (16.2) | (16.2) | |||||
(18.1) | (18.1) |
|
|
|
|
|
|
Serie para altas temperaturas ambientes
Volumen desplazado en m³/h a 50 Hz
(4.1) | (5.2) | (6.5) | (6.5) | (7.6) | |||||
(9.5) | (11.4) | (13.4) | (16.2) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | (56.2) | |||||
(36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | (53.7) | |||||
(53.7) | (65.0) | (65.0) |
|
|
|
|
Serie bajo nivel sonoro
Volumen desplazado en m³/h a 50 Hz
(6.51) | (7.6) | (9.5) | (11.4) | (13.4) | |||||
(16.2) | (18.1) | (22.7) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (41.3) | (48.5) | (56.2) | (63.5) |