![]() | |
![]() | |
根据传统的制冷定义,比泽尔的半封闭活塞式压缩机覆盖了整个的无氟制冷剂和天然制冷剂的应用范围。这个系列的产品具有耐用的阀组设计,高质量耐磨轴承组件和便于维修维护、使用与调速控制,运行平稳等特点。除此之外,该产品还配备高效的,吸气冷却的电机。其中的八角机系列具有非常紧凑的外形设计及更加平稳的运行特性。比如4J-13.2 型压缩机,就采用了内部回油系统,这个系统经过多年的应用被证明是高效可靠的。
在使用R22制冷剂在低温冷冻的应用中,比泽尔半封闭压缩机可以提供Varicool吸气过热度控制,电子喷液冷却装置或双级压缩机。压缩机电机名义功率从0.37Kw到74Kw。
您可以在我们的样本KP-100中找到以下产品信息
(4.06) | (5.21) | (6.51) | (6.51) | (7.58) | |||||
(9.54) | (9.54) | (11.4) | (11.4) | (13.4) | |||||
(13.4) | (16.2) | (16.2) | (18.1) | (18.1) | |||||
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (34.7) | (34.7) | (41.3) | (41.3) | |||||
(48.5) | (48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | |||||
(63.5) | (73.6) | (73.6) | (84.5) | (84.5) | |||||
(95.3) | (95.3) | (110.5) | (110.5) | (126.8) | |||||
(126.8) | (151.6) | (151.6) | (185.0) | (185.0) | |||||
(221.0) | (221.0) |
|
|
|
|
|
|
(22.7) | (22.7) | (26.8) | (26.8) | (32.5) | |||||
(32.5) | (36.1) | (36.1) | (45.4) | (45.4) | |||||
(53.7) | (53.7) | (65.0) | (65.0) | (69.4) | |||||
(82.6) | (82.6) | (97.0) | (97.0) | (112.4) | |||||
(112.4) | (127.0) | (127.0) | (147.2) | (147.2) | |||||
(169.0) | (169.0) | (190.6) | (190.6) | (221.0) | |||||
(221.0) | (253.6) | (253.6) | (303.2) | (303.2) |
比泽尔ECOLINE压缩机 // R134a系列
排气量 m³/h 50 Hz
(34.7) | (34.7) | (41.3) | (41.3) | (48.5) | |||||
(48.5) | (56.2) | (56.2) | (63.5) | (63.5) | |||||
(73.7) | (73.7) | (84.6) | (84.6) | (101.8) | |||||
(101.8) | (95.3) | (95.3) | (110.5) | (110.5) | |||||
(126.8) | (126.8) | (151.6) | (151.6) |
|
|
比泽尔八角机 // 二氧化碳亚临界循环系列压缩机 // 最高冷凝温度 +5*C
排气量 m³/h 50 Hz
(1.65) | (2.71) | (3.48) | (4.34) | (5.05) | |||||
(6.36) | (7.81) | (9.23) | (11.2) | (12.4) | |||||
(15.6) | (18.4) | (22.3) | (28.9) | (34.4) | |||||
(40.4) | (46.9) |
|
|
|
|
|
|
比泽尔八角机 // 二氧化碳亚临界循环系列压缩机 // 最高冷凝温度 +15*C
排气量 m³/h 50 Hz
(1.73) | (2.71) | (3.48) | (4.34) | (5.05) | |||||
(6.36) | (7.81) | (9.23) | (11.2) | (12.41) | |||||
(15.62) | (18.45) | (22.32) | (28.9) | (34.4) | |||||
(40.4) | (46.9) |
|
|
|
|
|
|
比泽尔八角机 // 二氧化碳跨临界循环系列压缩机
排气量 m³/h 50 Hz
(6.5) | (6.5) | (6.5) | (9.6) | (9.2) | |||||
(9.2) | (9.2) | (12.0) | (12.0) | (12.0) | |||||
(17.8) | (17.8) | (17.8) |
|
|
|
|
(12.4) | (15.6) | (18.5) | (22.3) | (28.9) | |||||
(34.4) | (40.4) | (46.9) |
|
|
|
|
(6.56) | (7.56) | (9.46) | (11.3) | (11.3) | |||||
(13.3) | (13.3) | (16.3) | (16.3) | (18.6) | |||||
(18.6) | (22.1) | (22.1) | (28.0) | (28.0) | |||||
(28.1) | (28.1) | (33.1) | (33.1) | (34.7) | |||||
(34.7) | (39.4) | (39.4) | (41.3) | (41.3) | |||||
(47.1) | (47,1) | (48.5) | (48.5) | (56.1) | |||||
(56.1) | (56.2) | (56.2) | (183.2) | (219.1) | |||||
(184.4) | (184.4) | (210.6) | (210.6) | (69.4) | |||||
(69.4) | (82.6) | (82.6) | (97.0) | (97.0) | |||||
(112.4) | (112.4) |
|
|
|
|
|
|